گوشی موبایل هوآوی مدل P30 PRO ظرفیت 256 گیگابایت
بررسی اجمالی
گوشی موبایل P30 PRO هوآوی دارای ابعاد نسبتاً بزرگ در حدود 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر و وزن 192 گرم می باشد. این گوشی دو سیم کارته مجهز به سیستم عامل اندروید است و دارای دوربین 4 گانه می باشد که دوربین های آن 40 مگاپیکسلی، 20 مگاپیکسلی، 8 مگاپیکسلی و دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D)است. دوربین سلفی32 مگاپیکسلی می باشد. از مشخصات سخت افزاری این گوشی می توان به حافظه داخلی 256 گیگابایتی، رم 8 گیگابایتی و تراشه HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset با فرکانس 1.92 و 1.8 گیگاهرتز اشاره نمود. همچنین این گوشی مجهز به باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپرساعت می باشد. جنسه بدنه این محصول شیشه و فلز است و فلز قاب دور، از جنس آلومینیوم و قاب پشتی از جنس شیشه می باشد. یکی از ویژگی های قابل توجه این گوشی P30 PRO قابلیت ضد آب بودن آن می باشد که در عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه می توان دوام بیاورد. حسگر اثر انگشت این محصول در زیر صفحه نمایشگر طراحی شده است. ...گوشی موبایل هوآوی مدل P30 PRO ظرفیت 256 گیگابایت
تعداد سپن : 15
سپن چیست؟گوشی موبایل P30 PRO هوآوی دارای ابعاد نسبتاً بزرگ در حدود 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر و وزن 192 گرم می باشد. این گوشی دو سیم کارته مجهز به سیستم عامل اندروید است و دارای دوربین 4 گانه می باشد که دوربین های آن 40 مگاپیکسلی، 20 مگاپیکسلی، 8 مگاپیکسلی و دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D)است. دوربین سلفی32 مگاپیکسلی می باشد. از مشخصات سخت افزاری این گوشی می توان به حافظه داخلی 256 گیگابایتی، رم 8 گیگابایتی و تراشه HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset با فرکانس 1.92 و 1.8 گیگاهرتز اشاره نمود. همچنین این گوشی مجهز به باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپرساعت می باشد. جنسه بدنه این محصول شیشه و فلز است و فلز قاب دور، از جنس آلومینیوم و قاب پشتی از جنس شیشه می باشد. یکی از ویژگی های قابل توجه این گوشی P30 PRO قابلیت ضد آب بودن آن می باشد که در عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه می توان دوام بیاورد. حسگر اثر انگشت این محصول در زیر صفحه نمایشگر طراحی شده است.
گارانتی | |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی همراه با کد فعال سازی و رجیستر شده |
مشخصات فیزیکی | |
جنس بدنه | شیشه و فلز (قاب دور از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه)دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری) |
ابعاد | 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
مشخصات فنی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حسگر اثر انگشت | اثرانگشت زیر صفحه نمایش |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML5 قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search Google Maps Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | دارد |
نوع سیستم عامل | اندروید 9 |
بلوتوث | نسخه 5.0A2DP، aptX HD، LE |
دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی چهار دوربین 40.0 مگاپیکسل + 20.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + TOF 3Dدوربین 40 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، سایز سنسور 1/7 اینچ (''Sensor Size 1/7)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 27 میکرومتر (27µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.7 اینچ (''Sensor Size 1/2.7)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 16 میکرومتر (16µm Pixel Size) و فناوری فوکوس Phase Detectionدوربین 8.0 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 125 میکرومتر (125µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال 5برابر (5x Optical Zoom)دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D)مجهز به لنز Leicaقابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (GeoTagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDRپشتیبانی از حالت واقعیت افزوده (AR) |
رادیو | ندارد |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
ورودی AUX | ندارد |
سایر امکانات | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1قابلیت شارژ سریع باتری 40 واتی (Fast wireless charging 40W) با شارژ 70 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع بیسیم باتری 15 واتی (Fast wireless charging 15W)قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power bank/Reverse wireless charging) |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
دوربین | |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
رزولوشن عکس | 40.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویرژیروسکوپی)، 720p@960fps |
قابلیتهای دوربین | چهارگانه: 40 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.6) _ 20 مگاپیکسل (فوکوس لیزری یا تشخیص فاز، 1/2.7 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/2.2) و دوربین پریسکوپی _ 8مگاپیکسل (بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر، لنز 80 میلیمتری تلهفوتو، f/3.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز تلهفوتو 125 میلیمتری، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز) دوربین TOF 3D برای سنجش عمق |
پردازنده مرکزی | |
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
فرکانس پردازنده | 2.6، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده | Octacore (2x2.6 GHz CortexA76 & 2x1.92 GHz CortexA76 & 4x1.8 GHz CortexA55) |
پردازنده گرافیکی | |
پردازنده گرافیکی | MaliG76 MP10 |
صفحه نمایش | |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 Full HD |
سایز صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
نوع صفحه نمایش | OLED |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
ارتباطات | |
درگاه ارتباطی | TypeC 1.0 |
شبکه های ارتباطی | 4G 3G 2G |
فناوری مکانیابی | AGPS GLONASS BeidouBDS |
فناوریهای ارتباطی | GPRS EDGE WiFi بلوتوث رادیو |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | خیر |
حسگرها | قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) روشنایی (Light) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnderDisplay) |
گوشی موبایل P30 PRO هوآوی دارای ابعاد نسبتاً بزرگ در حدود 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر و وزن 192 گرم می باشد. این گوشی دو سیم کارته مجهز به سیستم عامل اندروید است و دارای دوربین 4 گانه می باشد که دوربین های آن 40 مگاپیکسلی، 20 مگاپیکسلی، 8 مگاپیکسلی و دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D)است. دوربین سلفی32 مگاپیکسلی می باشد. از مشخصات سخت افزاری این گوشی می توان به حافظه داخلی 256 گیگابایتی، رم 8 گیگابایتی و تراشه HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset با فرکانس 1.92 و 1.8 گیگاهرتز اشاره نمود. همچنین این گوشی مجهز به باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپرساعت می باشد. جنسه بدنه این محصول شیشه و فلز است و فلز قاب دور، از جنس آلومینیوم و قاب پشتی از جنس شیشه می باشد. یکی از ویژگی های قابل توجه این گوشی P30 PRO قابلیت ضد آب بودن آن می باشد که در عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه می توان دوام بیاورد. حسگر اثر انگشت این محصول در زیر صفحه نمایشگر طراحی شده است.
گارانتی | |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی همراه با کد فعال سازی و رجیستر شده |
مشخصات فیزیکی | |
جنس بدنه | شیشه و فلز (قاب دور از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه)دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری) |
ابعاد | 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
مشخصات فنی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حسگر اثر انگشت | اثرانگشت زیر صفحه نمایش |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML5 قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search Google Maps Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | دارد |
نوع سیستم عامل | اندروید 9 |
بلوتوث | نسخه 5.0A2DP، aptX HD، LE |
دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی چهار دوربین 40.0 مگاپیکسل + 20.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + TOF 3Dدوربین 40 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، سایز سنسور 1/7 اینچ (''Sensor Size 1/7)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 27 میکرومتر (27µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.7 اینچ (''Sensor Size 1/2.7)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 16 میکرومتر (16µm Pixel Size) و فناوری فوکوس Phase Detectionدوربین 8.0 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 125 میکرومتر (125µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال 5برابر (5x Optical Zoom)دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D)مجهز به لنز Leicaقابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (GeoTagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDRپشتیبانی از حالت واقعیت افزوده (AR) |
رادیو | ندارد |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
ورودی AUX | ندارد |
سایر امکانات | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1قابلیت شارژ سریع باتری 40 واتی (Fast wireless charging 40W) با شارژ 70 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع بیسیم باتری 15 واتی (Fast wireless charging 15W)قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power bank/Reverse wireless charging) |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
دوربین | |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
رزولوشن عکس | 40.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویرژیروسکوپی)، 720p@960fps |
قابلیتهای دوربین | چهارگانه: 40 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.6) _ 20 مگاپیکسل (فوکوس لیزری یا تشخیص فاز، 1/2.7 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/2.2) و دوربین پریسکوپی _ 8مگاپیکسل (بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر، لنز 80 میلیمتری تلهفوتو، f/3.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز تلهفوتو 125 میلیمتری، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز) دوربین TOF 3D برای سنجش عمق |
پردازنده مرکزی | |
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
فرکانس پردازنده | 2.6، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده | Octacore (2x2.6 GHz CortexA76 & 2x1.92 GHz CortexA76 & 4x1.8 GHz CortexA55) |
پردازنده گرافیکی | |
پردازنده گرافیکی | MaliG76 MP10 |
صفحه نمایش | |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 Full HD |
سایز صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
نوع صفحه نمایش | OLED |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
ارتباطات | |
درگاه ارتباطی | TypeC 1.0 |
شبکه های ارتباطی | 4G 3G 2G |
فناوری مکانیابی | AGPS GLONASS BeidouBDS |
فناوریهای ارتباطی | GPRS EDGE WiFi بلوتوث رادیو |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | خیر |
حسگرها | قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) روشنایی (Light) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnderDisplay) |